首页 > 技能鉴定 > 安全生产 > 安全监察人员 > 水政监察员 > 黄河水量调度年度为()

黄河水量调度年度为()

A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
查看答案
正确答案: B
答案分析:
包含此试题的试卷:
相关的试题
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
A.当年 6 月 1 日至次年 5 月 30 日
B.当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日
C.当年 8 月 1 日至次年 7 月 30 日
D.当年 9 月 1 日至次年 8 月 30 日
网站内容收集于网络,如有侵犯您的权益,请联系:gl@lm158.com,感谢您的支持
神奇助手题库网