首页 > 学历类 > 自考 > 自考专业(金融) > 银行信贷管理学 > 某消费者于 2005 年 5 月 1 日得到一笔 2 年期消费贷款, 2005 年 10 月 1 日法定利率调整,则该笔贷款执行新利率的时间为()。

某消费者于 2005 年 5 月 1 日得到一笔 2 年期消费贷款, 2005 年 10 月 1 日法定利率调整,则该笔贷款执行新利率的时间为()。

A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
查看答案
正确答案: C
答案分析:
包含此试题的试卷:
相关的试题
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
A.2005 年 1O月 1 日
B.2006 年 1 月 1 日
C.2006 年 5 月 1 日
D.2006 年 10 月 1 日
网站内容收集于网络,如有侵犯您的权益,请联系:gl@lm158.com,感谢您的支持
神奇助手题库网